Description
Vertical Blind Onna Gold
Vertical Blind Onna Gold
Adalah salah satu tirai klasik yang masih sangat diminati meskipun diperkenalkannya berbagai produk inovatif sepanjang tahun ini. Tirai ini mempertahankan popularitasnya dengan menawarakan sistem penyaringan cahaya mekanis ganda yang sangat fleksibel yaitu dengan gerak horizontal dan gerakan memutar. Sehingga pengaturan cahaya dapat lebih maksimal.
Harga Vertical Blind Onna Gold 2024
Fabric | Chain 127 mm Slim | Chain 127 mm Heavy Duty | Chain 90 mm Slim | Chain 90 mm Heavy Duty | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Blackout | |||||
Seri 31, 33 | 655 | 695 | 695 | 725 | /m² |
Seri 30 | 665 | 705 | 705 | 735 | /m² |
Seri C48 | 695 | 735 | 735 | 765 | /m² |
Seri 47 | 700 | 740 | 740 | 770 | /m² |
Seri 90 | 720 | 760 | 760 | 790 | /m² |
Seri 34A | 750 | 790 | 790 | 820 | /m² |
Seri 39A | 810 | 850 | 850 | 880 | /m² |
Seri C49 | 1.110 | 1.150 | 1.150 | 1.180 | /m² |
Dimout | |||||
Seri 71 | 455 | 495 | 495 | 525 | /m² |
Seri 52, 53 | 575 | 615 | - | - | /m² |
Seri 66, 72 | 585 | 625 | 625 | 655 | /m² |
Seri 51 | 590 | 630 | 630 | 660 | /m² |
Seri 23 | 625 | 665 | 665 | 695 | /m² |
Seri 22 | 825 | 865 | 865 | 895 | /m² |
Solar Screen | |||||
Seri 79 | 590 | 630 | 630 | 660 | /m² |
Seri C97, C98 | 755 | 795 | 795 | 825 | /m² |
Seri 78 | 765 | 805 | 805 | 835 | /m² |
Seri 76 | 780 | 820 | 820 | 850 | /m² |
Seri 77 | 785 | 825 | 825 | 855 | /m² |
Seri 10, 14 | 795 | 835 | 835 | 865 | /m² |
Seri 70 | 820 | 860 | 860 | 890 | /m² |
Seri 12 | 945 | 985 | 985 | 1.015 | /m² |
Seri 18 | 950 | 990 | 990 | 1.020 | /m² |
Seri 74 | 1.125 | 1.165 | 1.165 | 1.195 | /m² |
Seri 73 | 1.255 | 1.295 | 1.295 | 1.325 | /m² |
Seri C99 | 1.340 | 1.380 | 1.380 | 1.410 | /m² |
Seri 11 | 1.550 | 1.590 | 1.590 | 1.620 | /m² |
Accessories | |||||
Wall Mount | 8 | 8 | 8 | 8 | /piece |
Metal Tension Pulley | 66 | 66 | 66 | 66 | /piece |
UV Printing *** | 267 | 267 | 267 | 267 | /m² |
Extention Hook | 65 | 65 | 94 | 94 | /mL |
One Control System | 72 | - | 72 | - | /set |
No Link Chain ** | Free | Free | - | - | - |
Chain Plate | Iron | Iron | Iron | Iron | - |
Component Colour | o | o | o | o | - |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran L & T dihitung 1m
2. Kombinasi lebih dari 3 warna dikenakan biaya tambahan sebesar 10%
3. Khusus produk Vertical Blinds miring dieknakan tambahan biaya sebesar 10%
4. Vertical Blinds miring wajib menggunakkan ACS Metal Tension Pullley
**Menggunakan Chain Plate Plastic
***Seri kain mengikuti Roller Blinds