Description
Roller Blind Onna Gold
Roller Blind Onna Gold
Onna adalah merek tirai gulung populer yang menggabungkan kain eksklusif dengan pola khusus dan eksklusif untuk tirai gulung formal dan modis. Tirai unik ini dibuat untuk Anda oleh pekerja terampil untuk memastikan kualitas terbaik tanpa cela.
Roller Blind Onna Gold merupakan produk terlaris dan memiliki berbagai jenis kain dan sistem pengoperasian yang paling banyak tersedia pilihan. Yang sangat simple, praktis dan mudah digunakan. Sangat disarankan untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis.
- Garansi 10 tahun
- Free Konsultasi
- Free Pemasangan
Roller Blinds Onna Gold – Sentuhan Mewah untuk Ruangan Anda!
Roller Blind Onna Gold adalah pilihan sempurna untuk menciptakan suasana yang mewah dan elegan di rumah Anda. Dibuat dengan keahlian dan perhatian terhadap detail, roller blind ini memberikan sentuhan glamor yang tidak ada duanya pada setiap ruangan.
Keunggulan Roller Blinds Onna Gold:
1. Desain Mewah: Dengan pilihan warna yang kaya, roller blind Onna Gold memberikan sentuhan kemewahan dan elegansi pada jendela Anda. Desainnya yang minimalis dan timeless menjadikannya cocok untuk berbagai gaya interior, dari modern hingga klasik.
2. Kualitas Premium: Kami menggunakan bahan berkualitas terbaik dalam produksi roller blind kami, memberikan daya tahan dan performa yang luar biasa. Setiap roller blind ini dirancang dengan presisi yang tinggi, memiliki kualitas yang tidak akan usang seiring berjalannya waktu.
3. Pengaturan Cahaya yang Unggul: Roller Blind Onna Gold memberikan kontrol cahaya yang sempurna, memungkinkan Anda mengatur jumlah cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan. Ciptakan suasana hangat dan mengundang atau blokir sinar matahari yang terik dengan mudah.
4. Privasi dan Keamanan: Roller Blind Onna Gold memberikan privasi dan keamanan yang optimal. Material tebal dan mekanisme pengoperasian yang halus akan menjaga privasi Anda terlindungi, sementara juga memberikan tambahan keamanan pada jendela Anda.
5. Pemasangan Mudah dan Penggunaan Sederhana: Roller Blind Onna Gold mudah dipasang jadi Anda dapat memasang roller blind ini dengan mudah. Mekanisme penggulungan yang halus membuatnya mudah untuk mengangkat dan menurunkan roller blind, memberi Anda kendali penuh atas cahaya dan privasi Anda.
6. Penawaran Terbatas: Jangan lewatkan penawaran terbatas eksklusif kami untuk Roller Blind Onna Gold! Dapatkan diskon spesial, pengiriman gratis, atau penawaran bundel menarik. Ciptakan ruangan mewah dan mengundang tanpa harus membebani anggaran Anda.
Upgrade rumah Anda dengan keanggunan abadi Roller Blind Onna Gold. Kunjungi situs web kami atau hubungi tim layanan pelanggan kami yang ramah untuk mempelajari lebih lanjut dan memesan. Wujudkan ruangan yang mewah dengan Roller Blind Onna Gold sekarang juga!
Detail harga bisa dilihat di Price List Roller Blinds Onna Gold 2024
Pilihan System :
- Chain 38
- Chain 38 w/ Pulley
- Chain 50 w/ Pulley
- Chain 38 w/ Pulley & Spring Assist
- Chain 50 w/ Pulley & Spring Assist
- Chain 38 w/ Pulley & Valance
- Chain 50 w/ Pulley & Valance
- Spring 38 Double Brake
- Chain 38 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail)
- Chain 50 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail)
- Chain 60 Heavy Duty w/ Pulley & Spring Assist (Non Headrail)
- Cord 38 w/ One Touch & Valance
Pilihan Tipe dan Seri Kain :
- Blackout (Seri 33, 31, 47, 46, 34A, 90, 42, 39A, 43, 44, 45, 93)
- Dimout (Seri 64, 65, 68, 61, 62, 23, 22, 24, 54, 60)
- Sheer (Seri 84, 83, 80, 81)
- Solar Screen (Seri 10, 14, 76, 75, 77, 78, 70, 18, 12, 13, 74, 73, 11, 15)
- Natural (Seri 40,41, 55, 56)
Harga Roller Blind Onna Gold 2024
Fabric | Chain 38 | Chain 38 w/ Pulley | Chain 50 w/ Pully | Chain 38 w/ Pully & Spring Assist | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Blackout | |||||
Seri 33 | 905 | 1.035 | 1.105 | 1.220 | /m² |
Seri 30 | 910 | 1.040 | 1.110 | 1.225 | /m² |
Seri 31 | 915 | 1.045 | 1.115 | 1.230 | /m² |
Seri C48 | 925 | 1.055 | 1.125 | 1.240 | /m² |
Seri 47 | 930 | 1.060 | 1.130 | 1.245 | /m² |
Seri 90 | 965 | 1.095 | 1.165 | 1.280 | /m² |
Seri 34A | 975 | 1.105 | 1.175 | 1.290 | /m² |
Seri 39A | 1.070 | 1.200 | 1.270 | 1.385 | /m² |
Seri 43, 44 | 1.160 | 1.290 | 1.360 | 1.475 | /m² |
Seri 45, C49 | 1.200 | 1.330 | 1.400 | 1.515 | /m² |
Dimout | |||||
Seri 64, 68 | 750 | 880 | 950 | 1.065 | /m² |
Seri 61 | 800 | 930 | 1.000 | 1.115 | /m² |
Seri 23 | 990 | 1.120 | 1.190 | 1.305 | /m² |
Seri 22 | 1.185 | 1.315 | 1.385 | 1.800 | /m² |
Sheer | |||||
Seri 84 | 810 | 940 | 1.010 | 1.125 | /m² |
Seri 83 | 915 | 1.045 | 1.115 | 1.230 | /m² |
Seri 81 | 1.800 | 1.930 | 2.000 | 2.115 | /m² |
Solar Screen | |||||
Seri 79 | 745 | 875 | 945 | 1.060 | /m² |
Seri 10, 14, C97, C98 | 920 | 1.050 | 1.120 | 1.235 | /m² |
Seri 76 | 940 | 1.070 | 1.140 | 1.255 | /m² |
Seri 75 | 970 | 1.100 | 1.170 | 1.285 | /m² |
Seri 77 | 995 | 1.125 | 1.195 | 1.310 | /m² |
Seri 78 | 1.025 | 1.155 | 1.225 | 1.340 | /m² |
Seri 70 | 1.125 | 1.255 | 1.325 | 1.440 | /m² |
Seri 12 | 1.165 | 1.295 | 1.365 | 1.480 | /m² |
Seri 18 | 1.195 | 1.325 | 1.395 | 1.510 | /m² |
Seri C99 | 1.385 | 1.515 | 1.585 | 1.700 | /m² |
Seri 74 | 1.410 | 1.540 | 1.610 | 1.725 | /m² |
Seri 73 | 1.520 | 1.650 | 1.720 | 1.835 | /m² |
Seri 11 | 1.850 | 1.980 | 2.050 | 2.165 | /m² |
Seri 15 | 2.225 | 2.355 | 2.425 | 2.540 | /m² |
Natural | |||||
Seri 41 | 1.335 | 1.465 | 1.535 | 1.650 | /m² |
Seri 40 | 1.375 | 1.505 | 1.575 | 1.690 | /m² |
Accessories | |||||
Side Frame Manual | 244 | 244 | 244 | 244 | /mT |
316 Stainless Ball Chain | 101 | 101 | 101 | 101 | /mT |
Double Bracket | 203 | - | - | - | /set |
Joint System | - | - | - | - | /set |
Wall Mount | 8 | 8 | 8 | 8 | /piece |
UV Printing ** | 267 | 267 | 267 | 267 | /m2 |
Bottom | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | Free | Free | Free | Free | - |
Component Colour | ●o | ●o | ●o | ●o | - |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Minimum ukuran UV Printing Lebar x Tinggi dihitung 1 m²
3. Perhitungan Full UV Printing dikenakan biaya tambahan sebesar 5%
** seri kain 10, 11, 14, 18, 31, 33, 34A, 39A, C48, C49, 59, 70, 73, 74, 75, 76, 77
*** seri kain 10, 11, 14, 15, 18, 34A, 70, 75, 76, 77, C97, C98, C99
Fabric | Chain 50 w/ Pully & Spring Assist | Chain 38 w/ Pulley & Valance | Chain 50 w/ Pully & Valance | Spring 38 Double Brake | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Blackout | |||||
Seri 33 | 1.290 | 1.280 | 1.365 | 1.375 | /m² |
Seri 30 | 1.295 | 1.285 | 1.370 | 1.380 | /m² |
Seri 31 | 1.300 | 1.290 | 1.375 | 1.385 | /m² |
Seri C48 | 1.310 | 1.300 | 1.385 | 1.395 | /m² |
Seri 47 | 1.315 | 1.305 | 1.390 | 1.400 | /m² |
Seri 90 | 1.350 | 1.340 | 1.425 | 1.435 | /m² |
Seri 34A | 1.360 | 1.350 | 1.435 | 1.445 | /m² |
Seri 39A | 1.455 | 1.445 | 1.530 | 1.540 | /m² |
Seri 43, 44 | 1.545 | 1.535 | 1.620 | 1.630 | /m² |
Seri 45, C49 | 1.585 | 1.575 | 1.660 | 1.670 | /m² |
Dimout | |||||
Seri 64, 68 | 1.135 | 1.125 | 1.210 | 1.220 | /m² |
Seri 61 | 1.185 | 1.175 | 1.260 | 1.270 | /m² |
Seri 23 | 1.375 | 1.365 | 1.450 | 1.460 | /m² |
Seri 22 | 1.570 | 1.560 | 1.645 | 1.655 | /m² |
Sheer | |||||
Seri 84 | 1.195 | 1.185 | 1.270 | 1.280 | /m² |
Seri 83 | 1.300 | 1.290 | 1.375 | 1.385 | /m² |
Seri 81 | 2.185 | 2.175 | 2.260 | 2.270 | /m² |
Solar Screen | |||||
Seri 79 | 1.130 | 1.120 | 1.205 | 1.215 | /m² |
Seri C97, C98 | 1.305 | 1.295 | 1,380 | 1.390 | /m² |
Seri 10, 14 | 1.305 | 1.295 | 1.380 | 1.390 | /m² |
Seri 76 | 1.325 | 1.315 | 1.400 | 1.410 | /m² |
Seri 75 | 1.355 | 1.345 | 1.430 | 1.440 | /m² |
Seri 77 | 1.380 | 1.370 | 1.455 | 1.465 | /m² |
Seri 78 | 1.410 | 1.400 | 1.485 | 1.495 | /m² |
Seri 70 | 1.510 | 1.500 | 1.585 | 1.595 | /m² |
Seri 12 | 1.550 | 1.540 | 1.625 | 1.635 | /m² |
Seri 18 | 1.580 | 1.570 | 1.655 | 1.665 | /m² |
Seri C99 | 1.770 | 1.760 | 1.845 | 1.855 | /m² |
Seri 74 | 1.795 | 1.785 | 1.870 | 1.880 | /m² |
Seri 73 | 1.905 | 1.895 | 1.980 | 1.990 | /m² |
Seri 11 | 2.235 | 2.225 | 2.310 | 2.320 | /m² |
Seri 15 | 2.610 | 2.600 | 2.685 | 2.695 | /m² |
Natural | |||||
Seri 41 | 1.720 | 1.710 | 1.795 | 1.805 | /m² |
Seri 40 | 1.760 | 1.750 | 1.835 | 1.845 | /m² |
Accessories | |||||
Side Frame Manual | 244 | 244 | 244 | 244 | /mT |
316 Stainless Ball Chain | 101 | 101 | 101 | - | /mT |
Double Bracket | - | - | - | - | /set |
Joint System | - | - | - | - | /set |
Wall Mount | 8 | 8 | 8 | - | /piece |
UV Printing ** | 267 | 267 | 267 | 267 | /m2 |
Bottom | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | Free | Free | Free | - | - |
Component Colour | ●o | o | o | o | - |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Minimum ukuran UV Printing Lebar x Tinggi dihitung 1 m²
3. Perhitungan Full UV Printing dikenakan biaya tambahan sebesar 5%
** seri kain 10, 11, 14, 18, 31, 33, 34A, 39A, C48, C49, 59, 70, 73, 74, 75, 76, 77
*** seri kain 10, 11, 14, 15, 18, 34A, 70, 75, 76, 77, C97, C98, C99
Fabric | Chain 38 Heavy Duty w/ Pully & Spring Assist (Non Headrail) | Chain 50 Heavy Duty w/ Pully & Spring Assist (Non Headrail) | Chain 60 Heavy Duty w/ Pully & Spring Assist (Non Headrail) | Unit |
---|---|---|---|---|
Blackout | ||||
Seri 33 | 1.525 | 1.615 | 1.905 | /m² |
Seri 30 | 1.530 | 1.620 | 1.910 | /m² |
Seri 31 | 1.535 | 1.625 | 1.915 | /m² |
Seri C48 | 1.545 | 1.635 | 1.925 | /m² |
Seri 47 | 1.550 | 1.640 | 1.930 | /m² |
Seri 90 | 1.585 | 1.675 | 1.965 | /m² |
Seri 34A | 1.595 | 1.685 | 1.975 | /m² |
Seri 39A | 1.690 | 1.780 | 2.070 | /m² |
Seri 43, 44 | 1.780 | 1.870 | 2.160 | /m² |
Seri 45, C49 | 1.820 | 1.910 | 2.200 | /m² |
Dimout | ||||
Seri 64, 68 | 1.370 | 1.460 | 1.750 | /m² |
Seri 61 | 1.420 | 1.510 | 1.800 | /m² |
Seri 23 | 1.610 | 1.700 | 1.990 | /m² |
Seri 22 | 1.805 | 1.895 | 2.185 | /m² |
Sheer | ||||
Seri 84 | 1.430 | 1.520 | 1.810 | /m² |
Seri 83 | 1.535 | 1.625 | 1.915 | /m² |
Seri 81 | 2.420 | 2.510 | 2.800 | /m² |
Solar Screen | ||||
Seri 79 | 1.365 | 1.455 | 1.745 | /m² |
Seri C97, C98 | 1.540 | 1.630 | 1.920 | /m² |
Seri 10, 14 | 1.540 | 1.630 | 1.920 | /m² |
Seri 76 | 1.560 | 1.650 | 1.940 | /m² |
Seri 75 | 1.590 | 1.680 | 1.970 | /m² |
Seri 77 | 1.615 | 1.705 | 1.995 | /m² |
Seri 78 | 1.645 | 1.735 | 2.025 | /m² |
Seri 70 | 1.745 | 1.835 | 2.125 | /m² |
Seri 12 | 1.785 | 1.875 | 2.165 | /m² |
Seri 18 | 1.815 | 1.905 | 2.195 | /m² |
Seri C99 | 2.005 | 2.095 | 2.385 | /m² |
Seri 74 | 2.030 | 2.120 | 2.410 | /m² |
Seri 73 | 2.140 | 2.230 | 2.520 | /m² |
Seri 11 | 2.470 | 2.560 | 2.850 | /m² |
Seri 15 | 2.845 | 2.935 | 3.225 | /m² |
Natural | ||||
Seri 41 | 1.955 | 2.045 | 2.335 | /m² |
Seri 40 | 1.995 | 2.085 | 2.375 | /m² |
Accessories | ||||
Side Frame Manual | 244 | 244 | 244 | /mT |
316 Stainless Ball Chain | 101 | 101 | 101 | /mT |
Double Bracket | - | - | - | /set |
Joint System | 229 | - | - | /set |
Wall Mount | 8 | 8 | 8 | /piece |
UV Printing ** | 267 | 267 | 267 | /m2 |
Bottom | Segi Oval | Segi Oval | Segi Oval | - |
Wrapped Bottom Pipih w/ Endcup *** | Free | Free | Free | - |
Component Colour | o | o | o | - |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Minimum ukuran UV Printing Lebar x Tinggi dihitung 1 m²
3. Perhitungan Full UV Printing dikenakan biaya tambahan sebesar 5%
** seri kain 10, 11, 14, 18, 31, 33, 34A, 39A, C48, C49, 59, 70, 73, 74, 75, 76, 77
*** seri kain 10, 11, 14, 15, 18, 34A, 70, 75, 76, 77, C97, C98, C99
Bila Anda mempertimbangkan pilihan kualitas tirai kantor secara keseluruhan, bisa juga di lihat di komponen blue, platinum dan motor system.