Description
Curtain Onna
Curtain Onna
Gorden penutup jendela yang sampai saaat ini masih banyak diminati karena cocok dipakai pada ruangan dengan desain apapun dan membuat ruangan menjadi lebih homy. Untuk tipe ini sanagt cocok dipasang untuk jendela yang ada kuff / lubang plafon yang menjorok ke atas.
1. Koleksi Curtain Onna: menawarkan tirai dengan fitur dan fungsi khusus yang dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas ruangan Anda. Koleksi tersebut mencakup tirai dengan fitur penutup suara, penahan panas, dan pengendali cahaya.
2. Penutup Suara: Curtain Onna yang di padu dengan kain tebal dirancang dengan bahan yang dapat meredam suara, membantu menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman di dalam ruangan Anda. Perfect untuk ruangan tidur, ruang kerja, atau studio musik.
3. Penahan Panas: Selain itu Curtain Onna dapat menghalangi panas dari matahari, membantu menjaga suhu ruangan tetap sejuk pada musim panas, mengurangi kebutuhan akan pendingin udara dan menghemat energi.
4. Pengendali Cahaya: Dan Curtain Onna ini dapat membantu mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan Anda. Dengan tirai ini, Anda dapat meningkatkan privasi dan mengendalikan jumlah cahaya yang ingin Anda masukkan ke dalam ruang, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.
5. Desain dan Warna: tersedia juga variasi desain dan warna yang tersedia untuk tirai fungsional Onna. Anda dapat memilih dari berbagai pola, tekstur, dan warna yang sesuai dengan gaya dan tema interior ruangan Anda.
Dengan menghubungi team Sales Admin kami di 08111927922, Anda dapat memahami fitur dan manfaat dari koleksi Curtain Onna. Dan dapat membantu Anda dalam memilih tirai yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan fungsionalitas ruangan Anda.
Daftar Harga Curtain Onna 2024
Harga Curtain Fabric
Fabric | Price | Unit |
Blackout | ||
SERI CT 87 | 645 | /mL |
SERI CT 84 | 680 | /mL |
SERI CT 93 | 695 | /mL |
SERI CT 86 | 705 | /mL |
SERI RS 3 | 780 | /mL |
SERI CT 92 | 955 | /mL |
SERI CT 81 | 1.040 | /mL |
SERI CT 85 | 1.170 | /mL |
SERI CT 83 | 1.225 | /mL |
SERI CT C88, C89 | 1.545 | /mL |
SERI CT 91 | 1.565 | /mL |
Semi Blackout | ||
SERI CT 34 | 465 | /mL |
SERI CT 35, CT 36 | 480 | /mL |
SERI CT 44 | 625 | /mL |
SERI CT 50 | 645 | /mL |
SERI CT 40 | 780 | /mL |
SERI CT 43 | 865 | /mL |
SERI CT 90 | 1.070 | /mL |
SERI CT 33 | 1.190 | /mL |
Dimout | ||
SERI CT 37, CT 38, CT 39 | 465 | /mL |
SERI CT 32 | 580 | /mL |
SERI CT 42 | 640 | /mL |
SERI CT 46 | 725 | /mL |
SERI CT 45 | 755 | /mL |
SERI RS 1, RS 2 | 855 | /mL |
SERI CT 47 | 1.095 | /mL |
SERI CT 49 | 1.315 | /mL |
Standard | ||
SERI CT 78 | 445 | /mL |
SERI RS 4, RS 5, RS 6, RS 7, RS 8 | 660 | /mL |
Sheer | ||
SERI CT 80 | 220 | /mL |
SERI CT 94 | 235 | /mL |
SERI CT C96 | 250 | /mL |
SERI CT 76 | 270 | /mL |
SERI CT 75 | 375 | /mL |
SERI CT 10 | 385 | /mL |
SERI CT 18, CT 67, CT 69 | 395 | /mL |
SERI CT 73 | 425 | /mL |
SERI CT C95 | 435 | /mL |
SERI CT 68 | 445 | /mL |
SERI CT 72, CT 77 | 480 | /mL |
SERI CT 70 | 505 | /mL |
SERI CT 98 | 510 | /mL |
SERI CT 66 | 530 | /mL |
SERI CT 17 | 545 | /mL |
SERI CT 79 | 570 | /mL |
SERI CT 74 | 630 | /mL |
SERI CT 71 | 645 | /mL |
SERI CT C97 | 910 | /mL |
SERI CT 20 | 1.125 | /mL |
SERI CT 51, CT 52, CT 53, CT 54, CT 56, CT 57 | 1.385 | /mL |
SERI CT 55 | 1.415 | /mL |
SERI CT 63 | 1.480 | /mL |
SERI CT 58, CT 60 | 1.555 | /mL |
SERI CT 62 | 1.600 | /mL |
SERI CT 13, CT 19 | 1.815 | /mL |
SERI CT 14 | 1.870 | /mL |
SERI CT 59 | 1.965 | /mL |
SERI CT 22, CT 29 | 1.990 | /mL |
SERI CT 23 | 2.070 | /mL |
SERI CT 24, CT 25 | 2.160 | /mL |
SERI CT 27, CT 28 | 2.335 | /mL |
SERI CT 26 | 2.430 | /mL |
SERI CT 21 | 2.505 | /mL |
Hospital | ||
SERI HS 20 | 335 | /mL |
Poly Vinyl Chloride | 345 | /mL |
SERI HS 10 | 490 | /mL |
SERI HS 11 | 535 | /mL |
SERI HS 31 | 675 | /mL |
SERI HS 30 | 735 | /mL |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran kain Lebar dihitung 1 mL
2. Harga kain belum termasuk Railset/Track
3. Produk Curtain Miring dihitung berdasarkan lebar rata
Accessories | Price | Unit |
Tassel | ||
Fabric Tassel | 58 | /mL |
ST-T Tassel | 65 | /mL |
ST-W Tassel | 189 | /mL |
Round Tassel | 536 | /mL |
Rope Tassel, Cotton Tassel | 589 | /mL |
Shape Tassel | 639 | /mL |
Rayon Tassel | 782 | /mL |
Aluminium Tassel, Ceramic Tassel | 1.180 | /mL |
Wood Ball Tassel | 1.547 | /mL |
Tassel Hold Back | ||
THB 05, THB 06, THB 07, THB 08, THB 13 | 150 | /mL |
THB 01 | 171 | /mL |
THB 11 | 197 | /mL |
THB 09 | 229 | /mL |
THB 12 | 272 | /mL |
THB 04 | 314 | /mL |
THB 14, THB 15 | 328 | /mL |
THB 16 | 341 | /mL |
THB 02, THB 03 | 424 | /mL |
THB 10 | 600 | /mL |
Smoke RIng | ||
SR 82 | 8 | /mL |
SR 75, SR 76, SR 91 | 13 | /mL |
SR 77, SR 79, SR 83 | 19 | /mL |
SR 78, SR 80, SR 81, SR 88, SR 89, SR 90 | 24 | /mL |
SR 84, SR 85, SR 86, SR 87 | 29 | /mL |
Curtain Border | ||
TR 12, TR 22 | 72 | /mL |
TR 26 | 81 | /mL |
TR 14, TR 23 | 86 | /mL |
TR 13 | 91 | /mL |
TR 25 | 101 | /mL |
TR 21 | 108 | /mL |
TR 24 | 124 | /mL |
TR 11 | 132 | /mL |
TR 15 | 153 | /mL |
TR 20 | 190 | /mL |
TR 10 | 249 | /mL |
Fringes | ||
BT 13 | 102 | /mL |
BT 12 | 117 | /mL |
BT 10 | 121 | /mL |
BT 14 | 146 | /mL |
BT 11 | 159 | /mL |
*harga dalam ribuan rupiah |
Harga Curtain Track
Railset/Track | Single Bracket | Double Bracket | Combination Bracket F1 | Combination Bracket F2 | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Decorative Track | /mL | ||||
D1 | 280 | 470 | 705 | 870 | /mL |
D3 | 450 | 760 | 805 | 960 | /mL |
D2 | 610 | 1.125 | 1.025 | 1.190 | /mL |
D4 | 650 | 1.155 | - | - | /mL |
D7 | 790 | 1.185 | 1.020 | 1.175 | /mL |
D6 | 835 | 1.230 | 1.065 | 1.220 | /mL |
D5 | 845 | 1.245 | 1.075 | 1.230 | /mL |
D10 | 865 | 1.255 | 1.090 | 1.245 | /mL |
D9 | 900 | 1.295 | 1.125 | 1.280 | /mL |
D8 | 920 | 1.320 | 1.145 | 1.300 | /mL |
D12 | 995 | 1.425 | - | - | /mL |
D16 | 1.010 | 1.440 | - | - | /mL |
D17 | 1.020 | 1.455 | - | - | /mL |
D15 | 1.045 | 1.475 | - | - | /mL |
D13 | 1.050 | 1.480 | - | - | /mL |
D14 | 1.210 | 1.640 | - | - | /mL |
Functional Track | |||||
F1 | 215 | 410 | - | - | /mL |
F2 | 375 | 710 | - | - | /mL |
Hospital Track | |||||
H1 | 275 | 500 | - | - | /mL |
H2 | 520 | 930 | - | - | /mL |
Harga Track Accessories
Railset/Track | Price | Unit |
Track Accessories | ||
Hanging Bracket 27-45 cm | 81 | /mL |
Hanging Bracket 45 - 80 cm | 108 | /mL |
Single Wall Bracket F1, F2, H2 | 8 | /mL |
Double Wall Bracket F1, F2, H2 | 26 | /mL |
Single Wall Bracket H1 | 13 | /mL |
Double Wall Bracket H1 | 28 | /mL |
Corner Joint D5 - D10 | 77 | /mL |
Corner Joint D11 | 43 | /mL |
Corner Joint D12 - D17 | 89 | /mL |
Corner Joint D18 | 51 | /mL |
Connector D5 - D10 | 20 | /mL |
Connector D11 | 20 | /mL |
Connector D12 - D17 | 33 | /mL |
Connector D18 | 35 | /mL |
Double Connector H2 | 29 | /mL |
Curve Connector H2 | 33 | /mL |
U Bracket H2 | 8 | /mL |
Stick Curtain Kupu-Kupu | 40 | /mL |
*harga dalam ribuan rupiah |