Description
Combination Curtain Onna
Combination Curtain Onna
Perpaduan curtain penutup jendela antara Decorative Track dengan Functional Track, untuk Decorative difungsikan di bagian depan sebagai kain curtain sedangkan untuk Functional Track di gunakkan di bagian belakang sebagai kain sheer. Cocok untuk jendela yang pemasangannya di tembok atau diatas kusen jendela, karean tidak bisa dipasang di plafon atau plafon yang atas kuf.
Combination curtain Onna adalah jenis tirai yang dirancang untuk menggabungkan fungsi dan kegunaan dari kelambu dengan tirai konvensional. Tirai ini memadukan bahan vitrage dengan tirai biasa yang dapat mengontrol cahaya dan privasi serta melindungi dari panas sinar UV.
Kegunaan dari combination curtain Onna antara lain:
1. Melindungi dari serangga: Bahan kelambu pada tirai ini dapat melindungi ruangan dari serangga seperti nyamuk, lalat, dan serangga kecil lainnya. Ini sangat berguna terutama saat musim panas atau di daerah dengan populasi serangga yang tinggi.
2. Kontrol Cahaya: Dengan adanya lapisan tirai konvensional, combination curtain Onna memberikan opsi untuk mengontrol intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Pengguna dapat mengatur tirai untuk memblokir cahaya terang saat diperlukan atau membukanya sepenuhnya untuk cahaya alami.
3. Privasi: Tirai konvensional pada combination curtain Onna memungkinkan pengguna untuk menjaga privasi ruangan dengan cara menutupnya sepenuhnya. Hal ini berguna terutama jika tirai digunakan pada jendela ruangan yang berada di luar area privat.
4. Penampilan Estetik: Combination curtain Onna memberikan pilihan desain dan warna yang beragam sehingga dapat mempercantik tampilan ruangan. Ini memungkinkan pemilik rumah untuk memilih tirai yang sesuai dengan gaya dan dekorasi ruangan.
Penggunaan combination curtain Onna relatif mudah. Pemilik rumah dapat menggantungkan tirai ini pada batang tirai atau sistem track yang sesuai. Cara menjaga dan membersihkan tirai juga umumnya sama dengan perawatan tirai biasa.
Dengan kombinasi fungsi melindungi dari serangga, mengontrol cahaya, menjaga privasi, dan memberikan penampilan estetik, combination curtain Onna merupakan solusi praktis dan fungsional untuk menciptakan suasana nyaman di dalam ruangan.
Perawatan Combination Curtain Onna cukup sederhana. Berikut adalah langkah-langkah perawatan yang disarankan:
1. Membersihkan setiap minggu: Gunakan sikat lembut atau penghisap debu untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada tirai. Pastikan Anda membersihkan setiap lapisan tirai, termasuk kelambu dan tirai konvensional.
2. Cucian lembut: Jika tirai terlihat kotor atau terkena noda ringan, Anda dapat mencuci tirai dengan air dan sabun ringan. Pastikan untuk membaca petunjuk perawatan yang disertakan dengan tirai untuk mengetahui batasan penggunaan deterjen. Jangan menggunakan pemutih atau deterjen yang keras yang bisa merusak bahan tirai.
3. Keringkan dengan baik: Setelah dicuci, biarkan tirai mengering dengan baik sebelum dipasang kembali. Hindari mengenakan tirai yang masih basah, karena ini dapat menyebabkan pertumbuhan jamur atau bau yang tidak sedap.
4. Hindari mencuci menggunakan mesin cuci: Kebanyakan tirai combination curtain Onna tidak direkomendasikan untuk dicuci menggunakan mesin cuci. Periksa petunjuk perawatan yang disertakan atau hubungi produsen untuk instruksi lebih lanjut.
Dengan perawatan yang tepat dan penggunaan yang bijak, Combination Curtain Onna akan tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaatnya yang optimal dalam melindungi dari serangga, mengendalikan cahaya, dan menjaga privasi di dalam ruangan.
Daftar Harga Combination Curtain Onna 2024
Combination Track | Combination Bracket | Unit |
---|---|---|
F1 - D1 | 613.000 | /mL |
F1 - D3 | 701.000 | /mL |
F1 - D2 | 871.000 | /mL |
D11 - D7 | 1.181.000 | /mL |
D11 - D6 | 1.222.000 | /mL |
D11 - D5 | 1.234.000 | /mL |
D11 - D10 | 1.251.000 | /mL |
D11 - D9 | 1.282.000 | /mL |
D11 - D8 | 1.304.000 | /mL |
D18 - D12 (New) | 1.401.000 | /mL |
D18 - D16 (New) | 1.415.000 | /mL |
D18 - D17 (New) | 1.427.000 | /mL |
D18 - D15 (New) | 1.449.000 | /mL |
D18 - D13 (New) | 1.451.000 | /mL |
D18 - D14 (New) | 1.599.000 | /mL |
Track Accessories | Unit | |
---|---|---|
Single Wall Bracket F1, F2 | 8.000 | /piece |
Double Wall Bracket F1, F2 | 26.000 | /piece |
Single Wall Bracket H1 | 13.000 | /piece |
Double Wall Bracket H1 | 28.000 | /piece |
Corner Joint D11 (NEW) | 43.000 | /piece |
Corner Joint D18 (NEW) | 51.000 | /piece |
Corner Joint D5 - D10 | 77.000 | /piece |
Corner Joint D12 - D17 (NEW) | 89.000 | /piece |
Harga Kain Gorden
Fabric | Unit | |
---|---|---|
Blackout | ||
Seri CT87 (NEW) | 596.000 | /mL |
Seri CT86 (NEW) | 650.000 | /mL |
Seri CT84 | 680.000 | /mL |
Seri RS3 | 778.000 | /mL |
Seri CT81 | 959.000 | /mL |
Seri CT85 | 1.079.000 | /mL |
Seri CT82, CT83 | 1.130.000 | /mL |
Semi Blackout | ||
Seri CT34 | 426.000 | /mL |
Seri CT35, CT36 | 442.000 | /mL |
Seri CT44 (NEW) | 577.000 | /mL |
Seri CT41 | 718.000 | /mL |
Seri CT43 (NEW) | 800.000 | /mL |
Seri CT92 (NEW) | 908.000 | /mL |
Seri CT90 (NEW) | 1.016.000 | /mL |
Seri CT33 | 1.190.000 | /mL |
Seri CT91 (NEW) | 1.490.000 | /mL |
Dimout | ||
Seri CT37, CT38, CT39 | 426.000 | /mL |
Seri CT32 (NEW) | 537.000 | /mL |
Seri CT42 | 590.000 | /mL |
Seri CT46 (NEW) | 671.000 | /mL |
Seri CT45 (NEW) | 699.000 | /mL |
Seri CT40 | 718.000 | /mL |
Seri RS1, RS2 | 852.000 | /mL |
Seri CT47 (NEW) | 1.042.000 | /mL |
Seri CT49 (NEW) | 1.315.000 | /mL |
Seri CT64 | 1.407.000 | /mL |
Seri CT48 (NEW) | 1.830.000 | /mL |
Seri CT65 | 1.962.000 | /mL |
Standard | ||
Seri CT78 | 441.000 | /mL |
Seri RS4, RS5, RS6, RS7, RS8 | 659.000 | /mL |
Sheer | ||
Seri CT80 (NEW) | 217.000 | /mL |
Seri CT76 | 246.000 | /mL |
Seri CT75 | 345.000 | /mL |
Seri CT10 (NEW) | 355.000 | /mL |
Seri CT18 | 365.000 | /mL |
Seri CT67, CT69, CT73 | 393.000 | /mL |
Seri CT68, CT72, CT77 | 441.000 | /mL |
Seri CT98 (NEW) | 472.000 | /mL |
Seri CT70, CT17, CT66 | 501.000 | /mL |
Seri CT79 (NEW) | 524.000 | /mL |
Seri CT71 | 597.000 | /mL |
Seri CT74 | 627.000 | /mL |
Seri CT99 (NEW) | 792.000 | /mL |
Seri CT11 | 862.000 | /mL |
Seri CT61 | 1.061.000 | /mL |
Seri CT20 | 1.125.000 | /mL |
Seri CT51, CT52, CT53, CT54, CT56, CT57 | 1.385.000 | /mL |
Seri CT55 | 1.414.000 | /mL |
Seri CT63 | 1.476.000 | /mL |
Seri CT58, CT60 | 1.551.000 | /mL |
Seri CT62 | 1.599.000 | /mL |
Seri CT13, CT19 | 1.814.000 | /mL |
Seri CT14 | 1.866.000 | /mL |
Seri CT30 | 1.88.000 | /mL |
Seri CT59 | 1.962.000 | /mL |
Seri CT22, CT29 | 1.986.000 | /mL |
Seri CT23 | 2.069.000 | /mL |
Seri CT24, CT25 | 2.158.000 | /mL |
Seri CT27, CT28 | 2.331.000 | /mL |
Seri CT26 | 2.429.000 | /mL |
Seri CT21 | 2.503.000 | /mL |
Hospital | ||
Seri HS20 (NEW) | 331.000 | /mL |
Seri HS10 (NEW) | 488.000 | /mL |
Seri HS11 | 532.000 | /mL |
Seri HS31 | 673.000 | /mL |
Seri HS30 (NEW) | 731.000 | /mL |
Harga Tassel
Tassel | Unit | |
---|---|---|
Fabric Tassel | 58.000 | /set |
ST - T Tassel | 65.000 | /set |
ST - W Tassel | 189.000 | /set |
Leather Tassel (NEW) | 492.000 | /set |
Round Tassel (NEW) | 536.000 | /set |
Rope Tassel, Cotton Tassel (NEW) | 589.000 | /set |
Shape Tassel (NEW) | 639.000 | /set |
Rayon Tassel (NEW) | 782.000 | /set |
Aluminium Tassel, Ceramic Tassel (NEW) | 1.180.000 | /set |
Wood Ball Tassel (NEW) | 1.547.000 | /set |
Harga Tassel Hold Back
Tassel Hold Back | Unit | |
---|---|---|
THB05, THB06, THB07, THB08, THB13 (NEW) | 150.000 | /set |
THB01 | 171.000 | /set |
THB11 (NEW) | 197.000 | /set |
THB09 (NEW) | 229.000 | /set |
THB12 (NEW) | 272.000 | /set |
THB04 (NEW) | 314.000 | /set |
THB14, THB15 (NEW) | 328.000 | /set |
THB16 (NEW) | 341.000 | /set |
THB02, THB03 (NEW) | 424.000 | /set |
THB10 (NEW) | 600.000 | /set |
Harga Smoke Ring
Smoke Ring | Unit | |
---|---|---|
SR82 | 8.000 | /piece |
SR75, SR76, SR91 (NEW) | 13.000 | /piece |
SR77, SR79, SR83 (NEW) | 19.000 | /piece |
SR78, SR80, SR81, SR88, SR89, SR90 (NEW) | 24.000 | /piece |
SR84, SR85, SR86, SR87 | 29.000 | /piece |
Harga Curtain Border
Curtain Border | Unit | |
---|---|---|
TR12, TR22 (New) | 72.000 | /m |
TR26 (New) | 81.000 | /m |
TR14, TR23 (New) | 86.000 | /m |
TR13 (New) | 91.000 | /m |
TR25 (New) | 101.000 | /m |
TR21 (New) | 108.000 | /m |
TR24 (New) | 124.000 | /m |
TR11 (New) | 132.000 | /m |
TR15 (New) | 153.000 | /m |
TR20 (New) | 190.000 | /m |
TR10 (New) | 249.000 | /m |
Harga Fringes
Fringes | Unit | |
---|---|---|
BT13 (New) | 102.000 | /m |
BT12 (New) | 117.000 | /m |
BT10 (New) | 121.000 | /m |
BT14 (New) | 146.000 | /m |
BT11 (New) | 159.000 | /m |