Description
3D Blind Onna Motorized
3D Blind Onna Motorized
Merupakan produk tirai terbaru dari Onna yang sangat simple, praktis dan mudah digunakan. Sangat disarankan untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. 3D Blind merupakan produk tirai dengan sistem pengoperasian yang paling mudah dan sederhana.
Koleksi 3D Blind Onna dengan sistem motorized hadir untuk memberikan pengalaman yang lebih modern dan nyaman dalam mengoperasikan penutup jendela. Dengan menggunakan sistem motorized, Anda dapat mengendalikan naik turunnya blinds dengan mudah melalui pengontrol jarak jauh. Tidak perlu lagi repot-repot pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mengatur tingkat cahaya atau privasi dalam ruangan Anda.
Keunggulan utama dari 3D Blind Onna dengan sistem motorized adalah kepraktisannya. Anda dapat mengatur blinds dengan sekali sentuh, menghemat waktu dan usaha. Sistem ini juga cocok untuk digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik. Dengan fasilitas motorisasi, Anda dapat menyesuaikan tingkat cahaya yang diinginkan, menciptakan suasana yang sesuai dengan keinginan Anda, dan meningkatkan privasi dalam waktu singkat.
Selain praktis, 3D Blind Onna dengan sistem motorized tetap mempertahankan keindahan desainnya. Dengan pola bergaris-garis yang unik, koleksi ini akan memberikan sentuhan elegan pada dekorasi ruangan Anda. Kami menyediakan berbagai pilihan desain dan warna yang dapat disesuaikan dengan gaya dan tema interior ruangan Anda.
Pemasangan sistem motorized 3D Blind Onna juga mudah dilakukan. Tim profesional kami akan memberikan bantuan dalam memasang dan mengkonfigurasi sistem motorized agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami juga akan memberikan panduan perawatan dan pemeliharaan yang sederhana sehingga Anda dapat menikmati keindahan dan fungsionalitas blinds ini dengan lebih lama.
Kami berharap Anda menyukai koleksi 3D Blind Onna dengan sistem motorized ini. Luangkan waktu untuk menjelajahi pilihan yang kami tawarkan dan jangan ragu untuk menghubungi tim kami jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Kami akan dengan senang hati membantu Anda dalam memilih penutup jendela yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.
Fabric | Tube 50 | Tube 50 w/ Valance | Tube 63 | Tube 63 w/ Valance | Unit |
Dimout 55mm | |||||
Seri 3D 11 | 1.295 | 1.340 | 1.340 | 1.370 | /m² |
Seri 3D 10 | 1.450 | 1.495 | 1.495 | 1.525 | /m² |
Accossories | |||||
Joint System | 1.573 | - | 458 | - | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar dan Tinggi dihitung 1 meter
2. Khusus seri 3D 10xx check lebar ukuran di modul batas ukuran
Daftar Harga 3D Blind Motorized 2024
Somfy
Somfy | Altus 40 4/16 Receiver | Sonnesse 40 6/20 Receiver | Altus 50 6/32 Receiver | Altus 50 10/32 Receiver | Unit |
Aluminium | |||||
Tube 50 | 500 | 500 | - | - | /mL |
Tube 50 w/ Valance | 1.170 | 1.170 | - | - | /mL |
Tube 63 | - | - | 1.170 | 1.170 | /mL |
Tube 63 w/ Valance | - | - | 1.850 | 1.850 | /mL |
Motor | |||||
Tube 50 | 6.470 | 10.690 | - | - | /set |
Tube 50 w/ Valance | 6.470 | 10.690 | - | - | /set |
Tube 63 | - | - | 8.580 | 9.350 | /set |
Tube 63 w/ Valance | - | - | 8.580 | 9.350 | /set |
Accessories | |||||
Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
Telis 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
Telis 2 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
Telis 5 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
Telis 16 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
Telis Modulis 1 | - | 2.578 | - | - | /piece |
Telis Modulis 4 | - | 3.223 | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 meter
Somfy | Ariane 50 6/32 Ext. Receiver | Atlas 50 15/32 Ext. Receiver | Atlas 50 15/17 External Receiver | Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Sonnesse Ultra 50 6/20 Receiver (Quiet) | Unit |
Aluminium | ||||||
Tube 50 | - | - | - | - | - | /mL |
Tube 50 w/ Valance | - | - | - | - | - | /mL |
Tube 63 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | /mL |
Tube 63 w/ Valance | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | /mL |
Motor | ||||||
Tube 50 | - | - | - | - | - | /set |
Tube 50 w/ Valance | - | - | - | - | - | /set |
Tube 63 | 11.845 | 12.375 | 12.460 | 17.095 | 13.785 | /set |
Tube 63 w/ Valance | 11.845 | 12.375 | 12.460 | 17.095 | 13.785 | /set |
Accessories | ||||||
Wireless Wall Switch 1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | /piece |
Situo 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | /piece |
Situo 2 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | 1.492 | /piece |
Situo 5 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | /piece |
Situo 16 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | /piece |
Telis 6 w/ Timer | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 | /piece |
Telis Modulis 1 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | - | - | /piece |
Telis Modulis 4 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | - | - | /piece |
Sun Sensor | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 meter
Alia
Alia | AM 35 6/28 Receiver | AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap) | AM 45 10/30 Receiver | AM 45 6/28 External Receiver [Quiet] | Unit |
Aluminium | |||||
Tube 50 | 500 | 500 | - | - | /mL |
Tube 50 w/ Valance | 1.170 | - | - | - | /mL |
Tube 63 | - | - | 1.170 | 1.170 | /mL |
Tube 63 w/ Valance | - | - | 1.850 | 1.850 | /mL |
Motor | |||||
Tube 50 | 2.220 | 2.880 | - | - | /set |
Tube 50 w/ Valance | 2.220 | - | - | - | /set |
Tube 63 | - | - | 2.525 | 2.910 | /set |
Tube 63 w/ Valance | - | - | 2.525 | 2.910 | /set |
Accessories | |||||
Wireless Wall Switch 1 | 419 | 419 | 419 | 419 | /piece |
Wireless Wall Switch 2 | 479 | 479 | 479 | 479 | /piece |
Remote 1 | 364 | 364 | 364 | 364 | /piece |
Remote 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | /piece |
Remote 6 | 415 | 415 | 415 | 415 | /piece |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 meter
2. Khusus motor Alia AM35 6/28 Receiver (Zero Gap) tidak bisa joint sistem
Bardi
Bardi | AM 35 6/28 Receiver | AM 35 6/28 Receiver (Zero Gap) | AM 45 10/30 Receiver | AM 45 6/28 External Receiver [Quiet] | Unit |
Aluminium | |||||
Tube 50 | - | - | - | 500 | /mL |
Tube 63 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | - | /mL |
Tube 63 w/ Valance | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | /mL |
Motor | |||||
Tube 50 | - | - | - | 2.930 | /set |
Tube 63 | 2.920 | 2.920 | 2.970 | - | /set |
Tube 63 w/ Valance | 2.920 | 2.920 | 2.970 | - | /set |
*harga dalam ribuan rupiah |
1. Minimum ukuran Lebar Aluminium dihitung 1 meter
2. Khusus motor Bardi AM35 6/28 Receiver (Zero Gap) tidak bisa joint sistem
Untuk pilihan 3D Blinds jenis system lainnya silahkan klik disini. Dengan pilihan grade : Onna Blue, dan Onna Gold.